¡La Fiesta del Fútbol Está Aquí! 🎉
CIUDAD DE MÉXICO – ¡El balón está a punto de rodar! A tan solo horas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha confirmado el aforo de los 16 estadios que protagonizarán esta histórica edición en México, Estados Unidos y Canadá. La emoción es palpable y la demanda de boletos es explosiva. ¡Prepárense, que este Mundial romperá récords!
Azteca a la Cabeza 🏟️
El imponente Estadio Azteca se lleva la corona con un aforo de 80,824 espectadores, superando al Estadio Nueva York Nueva Jersey, que albergará la Gran Final con 80,663 asientos. ¡Una batalla titánica en las gradas! En México también estarán listos el Estadio Monterrey para 51,243 aficionados y el Estadio Guadalajara con capacidad para 45,664.
🗂️ Aforos Confirmados – Copa Mundial 2026
Para que no se te escape nada, aquí va la lista de capacidades:
| País / Sede | Estadio Oficial | Aforo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México | Estadio Ciudad de México | 80,824 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 80,663 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Dallas | 70,649 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Los Ángeles | 70,492 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Kansas City | 69,045 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Bahía de San Francisco | 68,827 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Houston | 68,777 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Filadelfia | 68,324 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Atlanta | 68,239 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Seattle | 66,925 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Miami | 64,478 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Estadio Boston | 64,146 |
| 🇨🇦 Canadá | Estadio BC Place de Vancouver | 52,497 |
| 🇲🇽 México | Estadio Monterrey | 51,243 |
| 🇲🇽 México | Estadio Guadalajara | 45,664 |
| 🇨🇦 Canadá | Estadio Toronto | 43,036 |
Estos 16 colosos están listos para vibrar con la energía de millones y marcarán un nuevo estándar en la historia del deporte rey. ¡No hay tiempo que perder, que el Mundial 2026 promete ser inolvidable!
